Adequada combinação de aminoácidos de origem vegetal, minerais, vitaminas e probióticos, especialmente desenvolvida para ser incorporada à alimentação, atendendo de forma equilibrada e completa todas as necessidades nutricionais dos animais. Os ingredientes prontamente assimiláveis em sua fórmula proporcionam uma melhora do estado geral dos animais para um perfeito desempenho de suas funções nas diferentes fases de desenvolvimento, atingindo o máximo do potencial genético. A presença de probiótico garante melhor digestibilidade dos alimentos, aumentando o aproveitamento dos aminoácidos e energia da dieta, melhorando a conversão alimentar. Indicado para a fase de crescimento, estímulo do apetite, ganho de massa muscular, exposições e competições (animais de alta performance).
Modo de Uso
Equinos, muares e asininos adultos: manutenção: 50 g/dia, treinamento: 60 g/dia, potros e pôneis: 60 g/dia; éguas prenhas ou em lactação e reprodutores: 60 g/dia.
Adicionar o produto na ração.
Apresentação:
Pote contendo 1 Kg, com medidor.
Balde contendo 5 Kg e 20 Kg, com medidor.
Saco contendo 25 Kg, com medidor.
Níveis de garantia por Kg do produto:
Garantia | Valor | Unidade |
Ácido Aspártico (Mínimo) | 6.025 | mg |
Ácido Fólico (Mínimo) | 6 | mg |
Ácido Glutâmico (Mínimo) | 8.502 | mg |
Ácido Nicotínico (Mínimo) | 600 | mg |
Açúcares totais (Máximo) | 20 | g |
Alanina (Mínimo) | 8.787 | mg |
Arginina (Mínimo) | 6.029 | mg |
Bacillus cereus (Mínimo) | 1.200x109 | ufc |
Bacillus Subtilis (Mínimo) | 1.200x109 | ufc |
Biotina (Mínimo) | 18 | mg |
Cálcio (Mín/Máx) | 235/265 | g |
Cistina (Mínimo) | 298 | mg |
Cobalto (Mínimo) | 126 | mg |
Cobre (Mínimo) | 637,5 | mg |
Colina (Mínimo) | 5.520 | mg |
Cromo (Mínimo) | 51,6 | mg |
DL-Metionina (Mínimo) | 4.950 | mg |
Enxofre (Mínimo) | 7.920 | mg |
Fenilalanina (Mínimo) | 2.058 | mg |
Ferro (Mínimo) | 1.344 | mg |
Flúor (Máximo) | 670 | mg |
Fósforo (Mínimo) | 78 | g |
Glicina (Mínimo) | 10,85 | g |
Hidroxiprolina (Mínimo) | 10,72 | g |
Histidina (Mínimo) | 876 | mg |
Iodo (Mínimo) | 162,5 | mg |
Isoleucina (Mínimo) | 2.022 | mg |
L-Carnitina (Mínimo) | 1.237 | mg |
L-Lisina (Mínimo) | 5.040 | mg |
Leucina (Mínimo) | 3.364 | mg |
Lisina (Mínimo) | 2.878 | mg |
Magnésio (Mínimo) | 1.998 | mg |
Manganês (Mínimo) | 502,2 | mg |
Metionina (Mínimo) |